Da Bomarzo a Mugnano in Teverina

Passeggiata cicloturistica di 29 Km. con 85% di sterrato e partenza dall’Agriturismo Le Querce di Bomarzo sito nelle immediate vicinanze della rinomata cittadina. Visita al centro storico di Bomarzo, passando davanti la statua di S.Anselmo protettore della cittadina e del grande Palazzo Orsini. Mi sono diretto quindi prima all’entrata del Parco dei Mostri di Bomarzo e da lì sono entrato nella Riserva Naturale di Monte Casoli. Il percorso lungo la riserva è risultato completamente fruibile per tutti, con un tipo di terreno molto simile a quello di una “strada bianca” e con sali e scendi in alcuni punti impegnativi per i meno allenati.


L’uscita è quindi proseguita facendo un piccolo pezzetto di strada provinciale Bomarzese per inserirmi nella macchia circostante Bomarzo in cui è sita la Piramide Etrusca raggiungibile solo a piedi e non con la bici. I sentieri che interessano quest’ultima area sono più sconnessi rispetto a quelli di Monte Casoli e presentano anche qualche punto tecnico.
Uscito dal sentiero mi sono trovato davanti all’entrata, su strada, di Mugnano in Teverina frazione di Bomarzo piccola e graziosa in cui si può ammirare il Palazzo e la Torre Orsini. Ritorno finale in salita lungo la SP Bomarzese.

Profilo altimetrico

Photo Gallery

  • 13438898 10208118115208027 3775066890334860195 n
  • 13439001 10208118109687889 3917715357369911314 n
  • 13494770 10208118081687189 666858693225207280 n
  • 13494807 10208118111367931 2346183055705992240 n
  • 13494967 10208117989244878 4983720026361276505 n
  • 13501805 10208117986204802 268734712540319318 n
  • 13507170 10208117990364906 3350075976911654502 n
  • 13508882 10208117991324930 7224056506462068188 n
  • 13509020 10208118011885444 8360695556465789412 n
  • 13509094 10208117989484884 6468681600414230959 n
  • 13510759 10208117992284954 9080498329775890102 n
  • 13511055 10208117992804967 3729994587611110167 n
  • 13511969 10208117986404807 1211562631797590819 n
  • 13516353 10208117989004872 7043933785513701286 n
  • 13516380 10208117985284779 7492715924366218406 n
  • 13516590 10208117986844818 2632077713099017575 n
  • 13516647 10208117989804892 3153647957250768246 n
  • 13521877 10208118107407832 420722047207957159 n
  • 13524509 10208117991084924 7847679602985080079 n
  • 13533112 10208118055886544 7683031452281225343 n
  • 13533272 10208118102007697 5587339554995610728 n
  • 13537529 10208117988604862 8271445439877340278 n
  • 13557746 10208118107567836 8013061457895143088 n
  • 13557847 10208118118648113 1693422398100272576 n
  • 13567172 10208117987524835 9149270686676243075 n
  • 20160628 142413
  • 20160628 144706

Scopri di più da Cicloturismo e Marketing Territoriale

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.