Da Sasso a Tolfa

Partendo dalla piazzetta di Sasso e facendo Pian della Carlotta, Rainone di Tolfa e continuando tra i sentieri pubblici adatti solo a MTB siti proprio sotto la cittadina di Tolfa. Ritorno facendo 9 km. della provinciale per poi riconnettersi  al 32-esimo alla strada fatta all’andata. Totale percorso 46.3 km con un dislivello totale di 1100 mt. di cui 26 Km. di salita. Adatto solo a ciciclisti amatoriali allenati.

Photo Gallery

  • 11046285 10206610504518702 3925692813136580040 n
  • 11202112 10206610504118692 5848375651405134697 n
  • 11202804 10206585638537068 7983539836846737952 n1
  • 12274615 10206610503558678 9109350888557672770 n
  • 12289525 10206610504878711 4202993614757515978 n
  • 12295398 10206610505478726 4666624174078383718 n
  • 12295434 10206610504678706 416977008043674672 n
  • 12295486 10206610503958688 4305987974537194196 n
  • 12301462 10206610505118717 5784832873907580314 n
  • 12311108 10206610505318722 1500117160464296194 n
  • 12313562 10206610503878686 3494560113450216079 n
  • 12313832 10206610504358698 4530082577080678686 n
  • 12316147 10206610505758733 5870482103421744157 n

Video dell’uscita


Scopri di più da Il Cicloturismo per conoscere il Territorio

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.