Dall’Antica Monterano a Bracciano

Percorso di 36 km di cui i primi 5 in discesa e i successivi 9 in salita. A seguire 6 km di discesa e poi una serie continua di sali-scendi con tendenza però a salire da 230 mt. fino a 355 mt. La visita all’Antica Monterano è stata possibile facendo anche un tratto di percorso sconnesso a gradini su cui è stato necessario portare la bicicletta a mano per circa 200 mt. Successivamente lo sterrato da Oriolo a Bracciano mi ha condotto direttamente sulla provinciale che dal lungo-lago di Bracciano sale sopra la cittadina. Chiusura del giro attraversando il Parco di Macchiatonda entrando dal lato sud verso la provinciale del Sasso.

Photo Gallery

  • 12107744 10206619752229889 781684360628118887 n
  • 12342679 10206619751789878 5616506231666268033 n
  • 12342440 10206619752709901 6345332022539589595 n
  • 12342397 10206619754949957 306708788603367396 n
  • 12341376 10206619753149912 1653865585963969336 n
  • 12341254 10206619753469920 8691453956764115485 n
  • 12341182 10206619752109886 7356559272960750200 n
  • 12316510 10206619753909931 179280370655092389 n
  • 12313760 10206619754469945 3146704185738612618 n
  • 12313611 10206619752389893 1226870436670171342 n
  • 12313586 10206619754149937 3862782361163334383 n
  • 12313586 10206619752029884 8650780419933584713 n
  • 12308720 10206619752189888 512290900181572779 n
  • 12299344 10206619751669875 6069089962142289973 n
  • 12299154 10206619751629874 4781424078093471467 n
  • 12289671 10206619752309891 7575589895830069901 n
  • 12289552 10206619753189913 1612004595313270154 n
  • 12274576 10206619753749927 1802247758834408805 n
  • 12241435 10206619752469895 3864152578863690887 n
  • 11220807 10206619754109936 3729794137492071280 n

Video dell’uscita

 


Scopri di più da Cicloturismo e Marketing Territoriale

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.